1. Первый в мире гибкий светодиодный дисплей.
2. Имеет качественную бархатную драпировку DFR, уникальный дизайн и стабильную работу.
3. Один из самых известных продуктов с 2006 года, мягкий, как занавес, и очень подходящий для рекламы, сценического фона, живых выступлений, концертов, ночных клубов и других развлекательных мероприятий.
Ультра мягкая, как светодиодная ткань
Материал корпуса: бархатная драпировка DFR, складная, как ткань.
Супер тонкий и легкий вес
Индивидуальные размеры и формы
Пиксельные точки могут быть настроены по индивидуальному заказу, доступны различные формы, такие как круг, круг, треугольник, конус и т. д.
Спецификация
Модель | ФЛК-3000 | ФЛК-2500 | ФЛК-1600 | ФЛК-1000 | ФЛК-700 | ФЛК-400 | ФЛК-200 | ФЛК-200А | ФЛК-100 |
Шаг пикселя (мм) | 18.25 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 50 | 75 | 75 | 100 |
Плотность пикселей (пиксель/㎡) | 3002 | 2500 | 1600 | 1111 | 711 | 400 | 176 | 176 | 100 |
Конфигурация пикселей | RGB светодиод SMD 3-в-1 | 2R2G2B ДИП | RGB 3-В-1 | ||||||
SMD светодиод | |||||||||
Яркость (нит) | 3080 | 2700 | 1730 г. | 1200 | 770 | 220 | 86 | 265 | 55 |
Оптимальное визуальное расстояние (м) | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 37 | 55 | 55 | 75 |
Рекомендуемый размер (Ш*В) | 1168*2336 | 1280*2560 | 1600*2400 | 1440*2400 | 1200*2400 | 1600*2400 | 2400*2400 | 2400*2400 | 3200*3200 |
Размер может быть настроен (мм) | |||||||||
Макс. потребляемая мощность (Вт/㎡) | 78 | 68 | 45 | 30 | 20 | 12 | 5 | 20 | 3 |
Средняя потребляемая мощность (Вт/㎡) | 26 | 23 | 15 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 |
Вес (кг/㎡) | 9 | 8.2 | 7 | 5,5 | 4.3 | 2,7 | 2,5 | 3.2 | 2.1 |
Входная мощность | 100 В ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||
Шкала серого (бит) | 12 | ||||||||
Частота обновления (Гц) | 1920 год | ||||||||
Угол обзора | Горизонтально: 120°; Вертикально: 120° | ||||||||
Режим вождения | Постоянный ток | ||||||||
Входной сигнал | AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI и т. д. | ||||||||
Материал корпуса | бархатная драпировка DFR | ||||||||
IP-рейтинг | IP 54 | ||||||||
Рабочая температура/влажность | -40℃ ~ +60℃/10%-90% относительной влажности | ||||||||
Монтаж | Вешать | ||||||||
Упаковка | Футляр для полета (коробка опционально) | ||||||||
Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
Связанные теги :
Тел. : +86-757-81266190
Эл. почта : info@huasuny.com